|
Полноцветная печать по натуральной коже
Прайс-лист
наименование изделия/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Формат печати до 100 см2, изделия:брелки,держатели для сумок, печать логотипа на изделиях. | 178,9 | 173,6 | 171,5 | 163,1 | 156,7 | 150,3 | 149,3 |
Формат печати от 101 до 200 см2,изделия: ключница,кредитница на 1 карман. | 204,3 | 198 | 194,8 | 185,3 | 178,9 | 173,6 | 170,5 |
Формат печати от 201 до 400 см2, изделия: визитница на 1 карман, карманный планинг, вырубной ежедневник А6, портмоне карманное. | 241,4 | 229,8 | 227,6 | 217,1 | 208,6 | 204,3 | 200,1 |
Формат печати от 401 до 500 см2, изделия: обложка для паспорта, кредитница на 2 кармана, ежедневник А6, кошелек. | 337,8 | 326,1 | 320,8 | 303,9 | 293,3 | 286,9 | 278,5 |
Формат печати от 501 до 600 см2, изделия: тревелер "Оптима".
| 455,3 | 432 | 422,5 | 411,9 | 390,7 | 380,1 | 370,6 |
Формат печати от 601 до 700 см2, изделия: ежедневник А5 вырубной, визитница на 3 кармана, ежедневник эмансипе 120х195 мм., папка-счет, тревелеры "Бизнес", "ВИП" | 563,3 | 544,2 | 534,7 | 509,3 | 489,2 | 479,6 | 466,9 |
Формат печати от 701 до 900 см2, изделия: ежедневник А5 в переплете 7БЦ, визитница на 4 кармана, визитница на 3 кармана на кольцах. планинг с блоком 292x120 мм.
| 638,5 | 617,3 | 607,8 | 580,2 | 555,9 | 543,2 | 533,6 |
Формат печати от 901 до 1300 см2, изделия: планинг с блоком 340x120 мм, вырубной еже А4 | 765,5 | 742,2 | 728,5 | 693,5 | 667 | 654,3 | 638,5 |
Формат печати от 1301 до 1500 см2, изделия: еженедельник 210х260 мм. (А4 формат) визитница на 8 карманов , ежедневник квадро 205х205 мм. | 837,5 | 816,3 | 800,5 | 767,6 | 731,6 | 712,6 | 693,5 |
Формат печати от 1501 до 1800 см2,изделия: планинг 380х150 мм., адресная папка 220х305 мм. | 1 047,2 | 1 022,8 | 1 000,6 | 960,3 | 915,9 | 890,5 | 867,2 |
Печать с белой подложкой по тёмным поверхностям ( СМYК+белила)+30% к прайс листу
* Гибкая система скидок до 40%.
* Цены без НДС.
| |
|